適用范圍:
SSP系列龍門(mén)高速精密壓力機一一該系列壓力機為通用型設備,廣泛應用于電機定轉子、電器、電子、連接器材等行業(yè)產(chǎn)品的連續自動(dòng)沖裁。
主要功能結構及配置。
1)機身采用龍門(mén)箱式整體焊接結構,并經(jīng)內應力消除;精度穩定;
2)齒輪二級傳動(dòng),主傳動(dòng)軸采用重載滾動(dòng)軸承;電動(dòng)稀油自動(dòng)循環(huán)潤滑:
3)滑塊采用八面導軌,尺寸寬,導向精密穩定:銅板導向黃油潤滑;
4)裝模高度電動(dòng)調節;
5)連桿螺牙采用液壓鎖緊,有效消除螺紋間隙,確保下死點(diǎn)穩定:
6)采用意大利宇意(上海)干式組合摩擦離合器:
7)氣壓可調平衡器平衡滑塊和上模具重量;
8)日本雙聯(lián)電磁安全閥;
9)日本液壓過(guò)載保護裝置;
10)潤滑元件采用臺灣裕祥系統;
11)落地式電柜,系統采用觸摸屏及電子凸輪+PLC集中控制,操作界面友好簡(jiǎn)單;
12)雙手操作按鈕采用移動(dòng)式按鈕站;
13)變頻調速,節能環(huán)保;
技術(shù)參數 | 單位 | SSP-80 (一級傳動(dòng)) | SSP-125 (一級傳動(dòng)) | SSP-160 (一級傳動(dòng)) | SSP-200 (二級傳動(dòng)) | |
公稱(chēng)力 | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
公稱(chēng)力行程 | mm | 3 | 3 | 3 | 4 | |
滑塊行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
滑塊行程次數 | 可調 | Time/Min | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 120-160 |
最大裝模高度 | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | |
裝模高度調節量 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
側開(kāi)孔寬度 | mm | 400 | 450 | 500 | 680 | |
機身立柱間距 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1450 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 800 | 1050 | 1200 | 1250 |
前后 | mm | 500 | 550 | 600 | 680 | |
工作臺板尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1150 | 1300 | 1350 |
前后 | mm | 550 | 600 | 700 | 760 | |
落料孔尺寸 | 左右 | mm | 600 | 700 | 800 | 850 |
前后 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺板厚度 | mm | 160 | 170 | 180 | 200 | |
工作臺離地面高度 | mm | 900 | 900 | 950 | 1035 | |
主電機 | 型號 | JYP2-160M-4 | JYP2-200L1-6 | JYP2-200L2-6 | JYP2-200L-4 | |
功率 | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
機器重量 | kg | 95000 | 11500 | 15500 | 22000 | |
氣源壓力 | Mpa | 0.6 |
備注:個(gè)別參數更改,恕不另行通知。
推薦產(chǎn)品
<
>